Thursday 17 November 2016

// // Leave a Comment

Prize Bond list 1500 Draw 68 15th November 2016 Karachi

The directorate of National savings of Pakistan is here to push out the Rs. 1500 Prize bond List of Draw 15th November, 2016 that will held in Karachi city. This is draw number #68 till so far for the Prize bond rupee fifteen hundred till so far in national savings draw Qura andazi history. You can download complete Result Prize bond Rs. 1500 lucky draw Qura andazi full list here at 5:00 pm on this page.

Prize bond list 1500 result
prize bond result list 1500

   DRAW OF Rs.1,500/- PRIZE BOND      
   HELD AT KARACHI
Draw No. 68th         
Series: Common Draw     Date: 15/11/2016    
--------------------------------------------------------------------------          
First Prize of Rs. 3,000,000/-          

720767
--------------------------------------------------------------------------          
Second Prize of Rs.1,000,000/- Each.          
          
076434 154035 500948
--------------------------------------------------------------------------          
          
Third Pprize          
          
1,696 PRIZES OF Rs.18,500/- EACH          
--------------------------------------------------------------------------
    
000140 030916 051475 085411 120841 150418 178090 209561 240476 268852 297323
000470 031062 052057 086153 121031 151044 178130 209864 240952 269209 297729
000646 031934 052062 087410 121099 152279 179472 210334 241831 270386 297934
000870 032458 052668 089085 121209 152700 179499 210875 241918 270597 299149
000918 033150 052954 092438 121270 153146 179826 211810 242621 271115 299322
001449 033448 054173 095290 121584 153938 181058 211826 245050 271333 299417
004198 033696 054295 095759 122012 153940 181079 211988 245084 271655 299859
005371 034003 054568 096511 122441 154111 182736 212290 246035 271991 300238
006307 034397 054911 096648 122527 154596 184070 212536 247319 272710 300284
007688 034539 054928 097893 122579 155149 185242 212544 247878 273307 300946
007795 034762 054933 099735 123279 155209 185505 212628 250330 273311 301230
008267 035113 056210 100129 123772 156309 185563 214382 251055 274100 301631
009199 035205 056276 100807 125629 156901 186492 214967 251101 274359 301948
010044 035541 057075 101205 126316 157285 186759 215522 251340 275279 302935
010226 036176 058664 102119 126531 157739 187837 216056 251700 275436 303677
011584 036561 058845 102690 127462 158694 188140 216954 251788 275716 303792
012373 036657 058871 102769 128891 158699 188545 217575 251939 275892 305945
012407 036658 060722 102988 130212 158949 188690 217580 253034 276316 306535
012748 038585 062660 103237 130484 158999 189992 217940 254705 277355 307917
013256 039163 063017 103522 130606 160392 190250 219170 255843 277440 308006
013409 039354 063403 103625 131087 160625 190419 222778 256948 278121 308338
013801 039796 065603 103696 131143 160732 190517 222989 257087 278340 309254
015043 039980 066140 104084 131373 161874 190862 223146 257433 279270 309353
016137 041464 066147 104368 131601 162395 191741 223159 257445 279441 309496
016889 041734 066719 104746 131735 163279 192133 223837 257515 279660 309636
017101 042263 066950 104780 132425 163472 192378 224266 257810 279818 311441
017153 042631 068231 104787 132528 163677 193189 225169 257836 280986 312565
017276 043381 069661 105206 132620 163873 193228 225852 258002 281661 312629
018719 043542 069664 105214 132626 164595 193572 226139 258605 281744 313724
019854 043727 069850 105594 132836 164679 194726 228155 258793 282079 313816
020129 043807 071454 106246 134384 164775 194772 228205 259679 282734 314911
020517 043870 071596 106303 135445 164863 195870 228927 261145 282932 315283
021087 044086 071655 107035 135701 164933 195947 229377 261558 283304 315434
022248 044251 072453 107448 136340 165138 196933 229599 262243 283690 315683
022464 044527 073663 108256 136356 165202 197118 229647 263018 285151 315963
023013 044565 073919 108571 137292 166942 197305 229992 263485 285228 315972
023305 044842 074059 108608 137872 167275 197889 230047 263502 285475 316307
023801 045780 074098 108706 139674 167416 198095 230484 263845 285782 316562
024090 045871 074775 109040 140930 168020 198305 230620 264745 286340 316863
025200 045989 075720 110699 140933 168955 198506 230831 264787 286987 318636
026008 046633 076945 112330 141115 169757 199837 232247 265015 287130 318785
026177 048105 078095 112376 141237 171045 200050 232912 265299 287423 318791
026420 048115 078147 113388 142544 172332 200354 234242 265785 287542 319552
026674 048353 079390 113730 142574 173336 200624 234330 266029 289958 320042
027403 048530 079460 115037 146337 173814 203581 234390 266031 290056 321400
027581 048855 079977 116818 147544 173914 203738 235205 266090 290619 321518
027621 049122 080443 117066 147814 173940 204261 235449 267231 293657 323360
028295 049299 082793 118249 148185 175718 205236 236129 267381 295164 323445
028568 050002 083091 118842 148890 175944 208171 236439 267756 296128 323651
028594 050068 083738 119485 149163 176801 208566 236699 268093 296524 324572
028649 050313 084055 120366 149475 176837 208877 237359 268472 296773 325911
029471 050704 085042 120540 149831 177017 209319 238175 268541 297218 327520








327568 358577 394261 421242 451875 486599 526137 555427 587938 614929 639676
327573 358786 394278 422016 451883 487026 526982 555866 587967 615262 640692
328376 359441 394340 423791 453322 489621 527506 556307 588814 615645 644060
328487 359521 394458 424057 453736 490439 528334 556744 589012 616245 644159
329091 360269 394503 424204 453986 490513 528865 557049 589346 617018 644449
329620 361006 394623 425061 454025 491036 528884 557387 589588 617607 644528
330049 361080 394925 425323 455709 491056 529903 557890 590352 618290 645365
331348 361736 395296 425529 456814 492058 529927 559887 590355 618485 646612
332497 362878 395903 425972 456914 492138 531140 560533 590935 619166 647119
332531 363903 396110 427960 456957 492886 531791 560554 590988 619338 647150
333181 364478 396589 429021 457121 493692 531849 561322 592241 619452 647311
333269 364512 397697 429289 457151 493909 532936 561328 592456 619840 647313
333382 364740 397747 429484 457335 494689 533520 561875 592884 619926 647691
334118 364872 398015 429554 457983 495512 533703 562347 594674 620073 648093
334167 366451 398181 429561 458400 497698 533767 562532 594762 620082 648668
335046 366908 398780 430000 458608 500334 534080 562999 595255 620524 648694
337215 367567 398854 430324 458656 500758 534934 563947 595256 620817 649149
337316 367743 400287 430433 459224 500848 535030 564256 597086 620824 649691
338355 368487 400762 430739 460804 501509 535048 564892 597199 620961 650005
340040 370005 401764 431515 461915 502458 535382 565946 598314 621071 650458
340264 370621 401782 431878 462747 503039 536138 566715 598996 621499 651540
341486 371167 402491 432075 464028 503385 536198 567077 599820 621549 652271
344201 372519 403275 432192 464359 503430 537242 567487 599906 622425 653336
344992 372590 404649 433613 465581 504835 537729 567868 600242 623239 653501
345028 372735 404958 433673 466459 505156 537937 568475 601116 623783 653693
345258 374382 405932 435417 467290 505339 537947 568923 601630 624405 653810
345712 374470 408477 435624 467379 505745 538051 569008 601674 625496 653840
345936 374476 408838 436042 467431 506350 538104 569094 602159 626463 653997
346328 375602 408969 436215 467748 506890 539305 569645 602633 626850 654151
346486 376142 409605 436224 468912 507111 539721 569834 602931 627625 654881
346657 376544 409632 437348 471037 508138 541408 571154 604085 627775 655152
347019 377257 410253 437414 471360 508449 541465 571171 605147 627825 656815
347845 377362 410514 437655 471570 512128 544013 573845 605319 628068 657438
348173 378649 410958 438401 472451 512152 544244 574237 606125 628096 658332
348228 381642 411179 440648 473690 512164 545453 574361 606629 628381 658724
348376 381713 411276 440911 474201 513329 546202 575379 607531 628637 659009
349170 382764 411493 443215 475231 514696 547142 575681 607559 629649 659372
350616 384438 411736 443419 475845 515426 547409 575724 608079 630347 659673
350728 385749 411794 443951 476232 515431 547450 575761 608822 630416 659956
351286 386446 412538 445085 476488 515755 547605 576164 608850 630625 661293
351577 386722 413033 445705 476696 516303 547851 576936 609922 630803 661606
351626 386786 413616 446592 478407 516987 550162 578919 610210 630949 662247
352370 388614 413661 446734 478799 517003 551624 579515 611145 631781 663155
354199 389222 413856 446807 479251 517682 551910 580052 611596 632623 664512
354592 389897 414208 447137 480704 517828 552008 580244 612030 633047 664517
354599 390183 415203 447628 481096 519812 552156 580816 612426 634802 664685
355244 391050 416139 448762 481108 522799 552365 581983 612702 635816 664903
355524 392899 417861 448932 481697 523124 552707 582084 613501 636115 666130
356930 393120 418177 448956 483266 523361 553144 582156 613525 637940 667640
357642 393182 418213 451209 484045 523553 553462 582485 613813 638436 668181
357845 393365 418629 451433 485935 524642 554133 582715 614354 638771 668430
358514 394066 418926 451643 486423 524690 554667 584692 614530 639500 668955





669166 703138 735205 773387 797784 822478 856456 890312 924808 951401  981387
670833 703883 737376 773742 799157 823049 856929 891846 925451 951567  981674
672062 704051 738075 775075 799398 823438 857390 891948 926488 952281  981813
672417 704616 740594 775645 800022 824353 858337 892515 927117 954040  983451
673141 705046 741704 775976 800656 824548 859114 892618 927408 954556  983483
673209 705157 742104 776555 801035 825684 860005 892766 927757 954730  983718
674017 705226 743702 777121 801938 826613 861311 892880 928785 955037  985131
674774 705386 744147 777198 802347 826665 863713 895643 928942 955292  987217
675927 706293 744879 777252 802704 826817 863748 896366 929144 956640  988916
676715 706583 745052 777266 802840 827296 864558 896897 930666 957259  990406
676913 706767 745342 777596 803197 827489 864859 897487 931150 957637  990650
678797 707358 745841 777629 803651 829516 865538 898818 931822 957660  990671
678850 707706 746046 777752 804173 829565 866116 900429 932160 957721  991180
679029 708108 747059 778047 805601 829697 866198 900968 932340 958007  991481
679285 708957 747871 778275 805905 829836 866307 901109 932539 958162  991823
679341 709134 748923 778485 807198 830766 866426 902167 932914 958748  992061
679817 709742 749889 778918 807228 830780 866751 902312 933364 960015  992887
680774 709892 750970 779740 807538 831110 868531 902683 933391 960494  993429
680845 709960 751419 780017 808936 831380 871073 903363 933522 963409  993618
680976 711103 751869 780643 809137 831934 871838 903524 935282 963471  995311
684327 712715 752251 780647 809638 831948 872456 903677 935832 963954  995341
684549 713085 752801 781023 811122 833204 872584 903841 936635 964085  995811
685137 714373 753104 781251 811159 833672 873464 906673 937166 964405  996125
685326 715019 753395 782313 811162 834732 873815 906819 938007 965458  997473
686177 715165 753451 783012 811939 835337 874788 907415 938195 966008  997583
686239 715757 753530 783672 812369 835686 875610 909355 938452 966164  997634
687346 716765 753560 784158 813119 835934 875830 909485 938735 966235  997735
687486 718119 753896 784296 813226 836297 875886 910698 939065 966898  997861
688034 718575 753949 785113 813625 836506 875908 912393 939470 968391  998353
688382 718595 754102 785813 813704 838036 876434 912525 939505 968527  998476
688858 719767 754563 787388 813732 838269 876987 912706 940437 969132  999860
690684 720004 756004 787418 813771 838609 877103 912707 942405 969138  999961
692895 721110 756394 787832 813866 838685 878094 913145 942653 969420 XXXXXX
693965 721112 760277 787917 814180 840216 878351 913516 943044 970620 XXXXXX
694366 722207 760659 788273 814410 842023 878905 913631 943094 971159 XXXXXX
694665 724235 762333 788343 814750 842803 879334 914190 944074 971563 XXXXXX
695152 724240 762455 788461 815296 843110 879828 915989 944086 971960 XXXXXX
695542 725772 764849 789209 816056 843447 880275 916177 944442 972676 XXXXXX
696324 726082 765057 789323 816116 843674 880478 916185 944561 972986 XXXXXX
696328 726933 765485 789510 816120 843777 880679 916316 945235 973978 XXXXXX
697081 728380 765727 789647 816590 843833 881458 917729 945830 974449 XXXXXX
698084 728765 766025 789655 817158 844290 882281 918694 946037 975283 XXXXXX
699612 729018 766467 791272 818093 844600 883494 921155 946150 976024 XXXXXX
699623 729157 766717 791961 818441 845707 883855 921679 946501 976135 XXXXXX
700073 729179 768183 792184 818686 848242 885026 921794 947393 976411 XXXXXX
700154 729236 769215 794309 818897 850472 885231 921933 947695 976531 XXXXXX
700258 729297 769866 794852 819213 851625 885700 922665 948070 976582 XXXXXX
701136 729303 770188 795832 820847 853236 886274 922699 948295 978087 XXXXXX
701376 729526 770340 796102 820869 853693 886548 922777 949231 978692 XXXXXX
701614 730607 770839 796143 821037 853764 886799 922839 949365 978736 XXXXXX
701842 731906 771872 796782 821258 854480 889042 923016 950500 979633 XXXXXX
702470 732714 772004 797562 821715 854764 889062 924051 951346 980330 XXXXXX
Read More
// // Leave a Comment

Prize Bond Draw Schedule list 2016

Prize Bond Draw Schedule List 2016 - Many prize bond holders have different types of National Saving Prize Bonds. You can find the schedule list of every draws. Find out prize bond draw schedule of worth 100, 200, 750, 1500, 7500, 15000, 25000 and 40000 respectively.
Prize Bond Draw Schedule 2016
Prize Bond Draw Schedule 2016
source:http://resultprizebond.com/draw-schedule-2016/
Read More